T这是一个液体海藻产品,完美平衡了天然植物激素、各种植物营养素、海藻酸、赤霉酸、层醇、甘露醇等碳水化合物、有机物、氨基酸和糖类。
它促进保护性蛋白质的产生,增强果实结实和肥料的效果。
它在应激期间保护植物,增加细胞膜的抗压性和整体生物体活动。
它具有螯合作用,促进养分的轻松吸收。
保证成分 | 重量比(W/W) |
---|---|
有机物 | %10 |
水溶性钾氧化物 (K2O) | %2 |
海藻酸 | %0.5 |
赤霉酸 | 19 ppm |
pH 范围 | 7 - 9 |
使用领域 | 使用时间 | 叶面喷施 (ML/100L 水) | 滴灌施用 |
---|---|---|---|
在温室蔬菜中 (辣椒,番茄,黄瓜,茄子等) |
生长期间和生长后 | 250 - 300 ML | 1000 ML / 分地 |
在冬季蔬菜中 (卷心生菜,生菜,韭菜,菠菜,卷心菜) |
生长期间和生长后 | 200 – 250 ML | 1000 ML / 分地 |
在露地蔬菜中 (辣椒,番茄,黄瓜,茄子等) |
生长期间和生长后 | 200 – 250 ML | 1000 ML / 分地 |
瓜类,西瓜,南瓜,草莓 | 生长期间和生长后 | 250 – 300 ML | 1000 ML / 分地 |
块茎作物(马铃薯,洋葱,大蒜,胡萝卜等) | 生长期间和生长后 | 300 – 350 ML | 1000 ML / 分地 |
所有硬果树 | 叶子形成期间和之后 | 300 – 350 ML | 1000-1200 ML / 分地 或 80 ML/树 |
所有软果树 | 叶子形成期间和之后 | 300 – 350 ML | 1000-1200 ML / 分地 或 80 ML/树 |
柑橘,香蕉,无花果,橄榄等 | 开花前后 | 300 – 350 ML | 1000-1200 ML / 分地 或 80 ML/树 |
在葡萄园和切花种植中 | 开花前后 | 200 – 250 ML | 700-800 ML / 分地 或 20 ML / 藤单位 |
工业作物 (向日葵,玉米,大豆,花生,油菜) |
发展阶段期间和之后 | 300 – 350 ML | 1000 ML / 分地 |
田间作物 (小麦,大麦,水稻等)和绿地 |
除草期间 | 200 – 250 ML | --- |
包装类型 | 生产类型 |
---|---|
塑料桶 | 1L / 5L / 20L |